AS-568 O Ring table
| AS-568 | Nominal Dimensions | Actual Dimensions | ||||
| CS | ID | OD | ID, tolerance | CS, tolerance | ||
| -001 | 1/32 | 1/32 | 3/32 | .029 ± .004 | .040 ± .003 | |
| -002 | 3/64 | 3/64 | 9/64 | .042 ± .004 | .050 ± .003 | |
| -003 | 1/16 | 1/16 | 3/16 | .056 ± .004 | .060 ± .003 | |
| -004 | 1/16 | 5/64 | 13/64 | .070 ± .005 | .070 ± .003 | |
| -005 | 1/16 | 3/32 | 7/32 | .101 ± .005 | .070 ± .003 | |
| -006 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | .114 ± .005 | .070 ± .003 | |
| -007 | 1/16 | 5/32 | 9/32 | .145 ± .005 | .070 ± .003 | |
| -008 | 1/16 | 3/16 | 5/16 | .176 ± .005 | .070 ± .003 | |
| -009 | 1/16 | 7/32 | 11/32 | .208 ± .005 | .070 ± .003 | |
| -010 | 1/16 | 1/4 | 3/8 | .239 ± .005 | .070 ± .003 | |
| -011 | 1/16 | 5/16 | 7/16 | .301 ± .005 | .070 ± .003 | |
| -012 | 1/16 | 3/8 | 1/2 | .364 ± .005 | .070 ± .003 | |
| -013 | 1/16 | 7/16 | 9/16 | .426 ± .005 | .070 ± .003 | |
| -014 | 1/16 | 1/2 | 5/8 | .489 ± .005 | .070 ± .003 | |
| -015 | 1/16 | 9/16 | 11/16 | .551 ± .007 | .070 ± .003 | |
| -016 | 1/16 | 5/8 | 3/4 | .614 ± .009 | .070 ± .003 | |
| -017 | 1/16 | 11/16 | 13/16 | .676 ± .009 | .070 ± .003 | |
| -018 | 1/16 | 3/4 | 7/8 | .739 ± .009 | .070 ± .003 | |
| -019 | 1/16 | 13/16 | 15/16 | .801 ± .009 | .070 ± .003 | |
| -020 | 1/16 | 7/8 | 1 | .864 ± .009 | .070 ± .003 | |
| -021 | 1/16 | 15/16 | 1 1/16 | .926 ± .009 | .070 ± .003 | |
| -022 | 1/16 | 1 | 1 1/8 | .989 ± .010 | .070 ± .003 | |
| -023 | 1/16 | 1 1/16 | 1 3/16 | 1.051 ± .010 | .070 ± .003 | |
| -024 | 1/16 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1.114 ± .010 | .070 ± .003 | |
| -025 | 1/16 | 1 3/16 | 1 5/16 | 1.176 ± .011 | .070 ± .003 | |
| -026 | 1/16 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1.239 ± .011 | .070 ± .003 | |
| -027 | 1/16 | 1 5/16 | 1 7/16 | 1.301 ± .011 | .070 ± .003 | |
| -028 | 1/16 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1.364 ± .013 | .070 ± .003 | |
| -029 | 1/16 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1.489 ± .013 | .070 ± .003 | |
| -030 | 1/16 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1.614 ± .013 | .070 ± .003 | |
| -031 | 1/16 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1.739 ± .015 | .070 ± .003 | |
| -032 | 1/16 | 1 7/8 | 2 | 1.864 ± .015 | .070 ± .003 | |
| -033 | 1/16 | 2 | 2 1/8 | 1.989 ± .018 | .070 ± .003 | |
| -034 | 1/16 | 2 1/8 | 2 1/4 | 2.114 ± .018 | .070 ± .003 | |
| -035 | 1/16 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2.239 ± .018 | .070 ± .003 | |
| -036 | 1/16 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2.364 ± .018 | .070 ± .003 | |
| -037 | 1/16 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2.489 ± .018 | .070 ± .003 | |
| -038 | 1/16 | 2 5/8 | 2 3/4 | 2.614 ± .020 | .070 ± .003 | |
| -039 | 1/16 | 2 3/4 | 2 7/8 | 2.739 ± .020 | .070 ± .003 | |
| -040 | 1/16 | 2 7/8 | 3 | 2.864 ± .020 | .070 ± .003 | |
| -041 | 1/16 | 3 | 3 1/8 | 2.989 ± .024 | .070 ± .003 | |
| -042 | 1/16 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3.239 ± .024 | .070 ± .003 | |
| -043 | 1/16 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3.489 ± .024 | .070 ± .003 | |
| -044 | 1/16 | 3 3/4 | 3 7/8 | 3.739 ± .027 | .070 ± .003 | |
| -045 | 1/16 | 4 | 4 1/8 | 3.989 ± .027 | .070 ± .003 | |
| -046 | 1/16 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4.239 ± .030 | .070 ± .003 | |
| -047 | 1/16 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4.489 ± .030 | .070 ± .003 | |
| -048 | 1/16 | 4 3/4 | 4 7/8 | 4.739 ± .030 | .070 ± .003 | |
| -049 | 1/16 | 5 | 5 1/8 | 4.989 ± .037 | .070 ± .003 | |
| -050 | 1/16 | 5 1/4 | 5 3/8 | 5.239 ± .037 | .070 ± .003 | |
| -102 | 3/32 | 1/16 | 1/4 | .049 ± .005 | .103 ± .003 | |
| -103 | 3/32 | 3/32 | 9/32 | .081 ± .005 | .103 ± .003 | |
| -104 | 3/32 | 1/8 | 5/16 | .112 ± .005 | .103 ± .003 | |
| -105 | 3/32 | 5/32 | 11/32 | .143 ± .005 | .103 ± .003 | |
| -106 | 3/32 | 3/16 | 3/8 | .174 ± .005 | .103 ± .003 | |
| -107 | 3/32 | 7/32 | 13/32 | .206 ± .005 | .103 ± .003 | |
| -108 | 3/32 | 1/4 | 7/16 | .237 ± .005 | .103 ± .003 | |
| -109 | 3/32 | 5/16 | 1/2 | .299 ± .005 | .103 ± .003 | |
| -110 | 3/32 | 3/8 | 9/16 | .362 ± .005 | .103 ± .003 | |
| -111 | 3/32 | 7/16 | 5/8 | .424 ± .005 | .103 ± .003 | |
| -112 | 3/32 | 1/2 | 11/16 | .487 ± .005 | .103 ± .003 | |
| -113 | 3/32 | 9/16 | 3/4 | .549 ± .007 | .103 ± .003 | |
| -114 | 3/32 | 5/8 | 13/16 | .612 ± .009 | .103 ± .003 | |
| -115 | 3/32 | 11/16 | 7/8 | .674 ± .009 | .103 ± .003 | |
| -116 | 3/32 | 3/4 | 15/16 | .737 ± .009 | .103 ± .003 | |
| -117 | 3/32 | 13/16 | 1 | .799 ± .010 | .103 ± .003 | |
| -118 | 3/32 | 7/8 | 1 1/16 | .862 ± .010 | .103 ± .003 | |
| -119 | 3/32 | 15/16 | 1 1/8 | .924 ± .010 | .103 ± .003 | |
| -120 | 3/32 | 1 | 1 3/16 | .987 ± .010 | .103 ± .003 | |
| -121 | 3/32 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1.049 ± .010 | .103 ± .003 | |
| -122 | 3/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1.112 ± .010 | .103 ± .003 | |
| -123 | 3/32 | 1 3/16 | 1 3/8 | 1.174 ± .012 | .103 ± .003 | |
| -124 | 3/32 | 1 1/4 | 1 7/16 | 1.237 ± .012 | .103 ± .003 | |
| -125 | 3/32 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1.299 ± .012 | .103 ± .003 | |
| -126 | 3/32 | 1 3/8 | 1 9/16 | 1.362 ± .012 | .103 ± .003 | |
| -127 | 3/32 | 1 7/16 | 1 5/8 | 1.424 ± .012 | .103 ± .003 | |
| -128 | 3/32 | 1 1/2 | 1 11/16 | 1.487 ± .012 | .103 ± .003 | |
| -129 | 3/32 | 1 9/16 | 1 3/4 | 1.549 ± .015 | .103 ± .003 | |
| -130 | 3/32 | 1 5/8 | 1 13/16 | 1.612 ± .015 | .103 ± .003 | |
| -131 | 3/32 | 1 11/16 | 1 7/8 | 1.674 ± .015 | .103 ± .003 | |
| -132 | 3/32 | 1 3/4 | 1 15/16 | 1.737 ± .015 | .103 ± .003 | |
| -133 | 3/32 | 1 13/16 | 2 | 1.799 ± .015 | .103 ± .003 | |
| -134 | 3/32 | 1 7/8 | 2 1/16 | 1.862 ± .015 | .103 ± .003 | |
| -135 | 3/32 | 1 15/16 | 2 1/8 | 1.925 ± .017 | .103 ± .003 | |
| -136 | 3/32 | 2 | 2 3/16 | 1.987 ± .017 | .103 ± .003 | |
| -137 | 3/32 | 2 1/16 | 2 1/4 | 2.050 ± .017 | .103 ± .003 | |
| -138 | 3/32 | 2 1/8 | 2 5/16 | 2.112 ± .017 | .103 ± .003 | |
| -139 | 3/32 | 2 3/16 | 2 3/8 | 2.175 ± .017 | .103 ± .003 | |
| -140 | 3/32 | 2 1/4 | 2 7/16 | 2.237 ± .017 | .103 ± .003 | |
| -141 | 3/32 | 2 5/16 | 2 1/2 | 2.300 ± .020 | .103 ± .003 | |
| -142 | 3/32 | 2 3/8 | 2 9/16 | 2.362 ± .020 | .103 ± .003 | |
| -143 | 3/32 | 2 7/16 | 2 5/8 | 2.425 ± .020 | .103 ± .003 | |
| -144 | 3/32 | 2 1/2 | 2 11/16 | 2.487 ± .020 | .103 ± .003 | |
| -145 | 3/32 | 2 9/16 | 2 3/4 | 2.550 ± .020 | .103 ± .003 | |
| -146 | 3/32 | 2 5/8 | 2 13/16 | 2.612 ± .020 | .103 ± .003 | |
| -147 | 3/32 | 2 11/16 | 2 7/8 | 2.675 ± .022 | .103 ± .003 | |
| -148 | 3/32 | 2 3/4 | 2 15/16 | 2.737 ± .022 | .103 ± .003 | |
| -149 | 3/32 | 2 13/16 | 3 | 2.800 ± .022 | .103 ± .003 | |
| -150 | 3/32 | 2 7/8 | 3 1/16 | 2.862 ± .022 | .103 ± .003 | |
| -151 | 3/32 | 3 | 3 3/16 | 2.987 ± .024 | .103 ± .003 | |
| -152 | 3/32 | 3 1/4 | 3 7/16 | 3.237 ± .024 | .103 ± .003 | |
| -153 | 3/32 | 3 1/2 | 3 11/16 | 3.487 ± .024 | .103 ± .003 | |
| -154 | 3/32 | 3 3/4 | 3 15/16 | 3.737 ± .028 | .103 ± .003 | |
| -155 | 3/32 | 4 | 4 3/16 | 3.987 ± .028 | .103 ± .003 | |
| -156 | 3/32 | 4 1/4 | 4 7/16 | 4.237 ± .030 | .103 ± .003 | |
| -157 | 3/32 | 4 1/2 | 4 11/16 | 4.487 ± .030 | .103 ± .003 | |
| -158 | 3/32 | 4 3/4 | 4 15/16 | 4.737 ± .030 | .103 ± .003 | |
| -159 | 3/32 | 5 | 5 3/16 | 4.987 ± .035 | .103 ± .003 | |
| -160 | 3/32 | 5 1/4 | 5 7/16 | 5.237 ± .035 | .103 ± .003 | |
| -161 | 3/32 | 5 1/2 | 5 11/16 | 5.487 ± .035 | .103 ± .003 | |
| -162 | 3/32 | 5 3/4 | 5 15/16 | 5.737 ± .035 | .103 ± .003 | |
| -163 | 3/32 | 6 | 6 3/16 | 5.987 ± .035 | .103 ± .003 | |
| -164 | 3/32 | 6 1/4 | 6 7/16 | 6.237 ± .040 | .103 ± .003 | |
| -165 | 3/32 | 6 1/2 | 6 11/16 | 6.487 ± .040 | .103 ± .003 | |
| -166 | 3/32 | 6 3/4 | 6 15/16 | 6.737 ± .040 | .103 ± .003 | |
| -167 | 3/32 | 7 | 7 3/16 | 6.987 ± .040 | .103 ± .003 | |
| -168 | 3/32 | 7 1/4 | 7 7/16 | 7.237 ± .045 | .103 ± .003 | |
| -169 | 3/32 | 7 1/2 | 7 11/16 | 7.487 ± .045 | .103 ± .003 | |
| -170 | 3/32 | 7 3/4 | 7 15/16 | 7.737 ± .045 | .103 ± .003 | |
| -171 | 3/32 | 8 | 8 3/16 | 7.987 ± .045 | .103 ± .003 | |
| -172 | 3/32 | 8 1/4 | 8 7/16 | 8.237 ± .050 | .103 ± .003 | |
| -173 | 3/32 | 8 1/2 | 8 11/16 | 8.487 ± .050 | .103 ± .003 | |
| -174 | 3/32 | 8 3/4 | 8 15/16 | 8.737 ± .050 | .103 ± .003 | |
| -175 | 3/32 | 9 | 9 3/16 | 8.987 ± .050 | .103 ± .003 | |
| -176 | 3/32 | 9 1/4 | 9 7/16 | 9.237 ± .055 | .103 ± .003 | |
| -177 | 3/32 | 9 1/2 | 9 11/16 | 9.487 ± .055 | .103 ± .003 | |
| -178 | 3/32 | 9 3/4 | 9 15/16 | 9.737 ± .055 | .103 ± .003 | |
| -201 | 1/8 | 3/16 | 7/16 | .171 ± .005 | .139 ± .004 | |
| -202 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | .234 ± .005 | .139 ± .004 | |
| -203 | 1/8 | 5/16 | 9/16 | .296 ± .005 | .139 ± .004 | |
| -204 | 1/8 | 3/8 | 5/8 | .359 ± .005 | .139 ± .004 | |
| -205 | 1/8 | 7/16 | 11/16 | .421 ± .005 | .139 ± .004 | |
| -206 | 1/8 | 1/2 | 3/4 | .484 ± .005 | .139 ± .004 | |
| -207 | 1/8 | 9/16 | 13/16 | .546 ± .007 | .139 ± .004 | |
| -208 | 1/8 | 5/8 | 7/8 | .609 ± .009 | .139 ± .004 | |
| -209 | 1/8 | 11/16 | 15/16 | .671 ± .009 | .139 ± .004 | |
| -210 | 1/8 | 3/4 | 1 | .734 ± .010 | .139 ± .004 | |
| -211 | 1/8 | 13/16 | 1 1/16 | .796 ± .010 | .139 ± .004 | |
| -212 | 1/8 | 7/8 | 1 1/8 | .859 ± .010 | .139 ± .004 | |
| -213 | 1/8 | 15/16 | 1 3/16 | .921 ± .010 | .139 ± .004 | |
| -214 | 1/8 | 1 | 1 1/4 | .984 ± .010 | .139 ± .004 | |
| -215 | 1/8 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1.046 ± .010 | .139 ± .004 | |
| -216 | 1/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1.109 ± .012 | .139 ± .004 | |
| -217 | 1/8 | 1 3/16 | 1 7/16 | 1.171 ± .012 | .139 ± .004 | |
| -218 | 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.234 ± .012 | .139 ± .004 | |
| -219 | 1/8 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1.296 ± .012 | .139 ± .004 | |
| -220 | 1/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1.359 ± .012 | .139 ± .004 | |
| -221 | 1/8 | 1 7/16 | 1 11/16 | 1.421 ± .012 | .139 ± .004 | |
| -222 | 1/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1.484 ± .015 | .139 ± .004 | |
| -223 | 1/8 | 1 5/8 | 1 7/8 | 1.609 ± .015 | .139 ± .004 | |
| -224 | 1/8 | 1 3/4 | 2 | 1.734 ± .015 | .139 ± .004 | |
| -225 | 1/8 | 1 7/8 | 2 1/8 | 1.859 ± .018 | .139 ± .004 | |
| -226 | 1/8 | 2 | 2 1/4 | 1.984 ± .018 | .139 ± .004 | |
| -227 | 1/8 | 2 1/8 | 2 3/8 | 2.109 ± .018 | .139 ± .004 | |
| -228 | 1/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2.234 ± .020 | .139 ± .004 | |
| -229 | 1/8 | 2 3/8 | 2 5/8 | 2.359 ± .020 | .139 ± .004 | |
| -230 | 1/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2.484 ± .020 | .139 ± .004 | |
| -231 | 1/8 | 2 5/8 | 2 7/8 | 2.609 ± .020 | .139 ± .004 | |
| -232 | 1/8 | 2 3/4 | 3 | 2.734 ± .024 | .139 ± .004 | |
| -233 | 1/8 | 2 7/8 | 3 1/8 | 2.859 ± .024 | .139 ± .004 | |
| -234 | 1/8 | 3 | 3 1/4 | 2.984 ± .024 | .139 ± .004 | |
| -235 | 1/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3.109 ± .024 | .139 ± .004 | |
| -236 | 1/8 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3.234 ± .024 | .139 ± .004 | |
| -237 | 1/8 | 3 3/8 | 3 5/8 | 3.359 ± .024 | .139 ± .004 | |
| -238 | 1/8 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3.484 ± .024 | .139 ± .004 | |
| -239 | 1/8 | 3 5/8 | 3 7/8 | 3.609 ± .028 | .139 ± .004 | |
| -240 | 1/8 | 3 3/4 | 4 | 3.734 ± .028 | .139 ± .004 | |
| -241 | 1/8 | 3 7/8 | 4 1/8 | 3.859 ± .028 | .139 ± .004 | |
| -242 | 1/8 | 4 | 4 1/4 | 3.984 ± .028 | .139 ± .004 | |
| -243 | 1/8 | 4 1/8 | 4 3/8 | 4.109 ± .028 | .139 ± .004 | |
| -244 | 1/8 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4.234 ± .030 | .139 ± .004 | |
| -245 | 1/8 | 4 3/8 | 4 5/8 | 4.359 ± .030 | .139 ± .004 | |
| -246 | 1/8 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4.484 ± .030 | .139 ± .004 | |
| -247 | 1/8 | 4 5/8 | 4 7/8 | 4.609 ± .030 | .139 ± .004 | |
| -248 | 1/8 | 4 3/4 | 5 | 4.734 ± .030 | .139 ± .004 | |
| -249 | 1/8 | 4 7/8 | 5 1/8 | 4.859 ± .035 | .139 ± .004 | |
| -250 | 1/8 | 5 | 5 1/4 | 4.984 ± .035 | .139 ± .004 | |
| -251 | 1/8 | 5 1/8 | 5 3/8 | 5.109 ± .035 | .139 ± .004 | |
| -252 | 1/8 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5.234 ± .035 | .139 ± .004 | |
| -253 | 1/8 | 5 3/8 | 5 5/8 | 5.359 ± .035 | .139 ± .004 | |
| -254 | 1/8 | 5 1/2 | 5 3/4 | 5.484 ± .035 | .139 ± .004 | |
| -255 | 1/8 | 5 5/8 | 5 7/8 | 5.609 ± .035 | .139 ± .004 | |
| -256 | 1/8 | 5 3/4 | 6 | 5.734 ± .035 | .139 ± .004 | |
| -257 | 1/8 | 5 7/8 | 6 1/8 | 5.859 ± .035 | .139 ± .004 | |
| -258 | 1/8 | 6 | 6 1/4 | 5.984 ± .035 | .139 ± .004 | |
| -259 | 1/8 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6.234 ± .040 | .139 ± .004 | |
| -260 | 1/8 | 6 1/2 | 6 3/4 | 6.484 ± .040 | .139 ± .004 | |
| -261 | 1/8 | 6 3/4 | 7 | 6.734 ± .040 | .139 ± .004 | |
| -262 | 1/8 | 7 | 7 1/4 | 6.984 ± .040 | .139 ± .004 | |
| -263 | 1/8 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7.234 ± .045 | .139 ± .004 | |
| -264 | 1/8 | 7 1/2 | 7 3/4 | 7.484 ± .045 | .139 ± .004 | |
| -265 | 1/8 | 7 3/4 | 8 | 7.734 ± .045 | .139 ± .004 | |
| -266 | 1/8 | 8 | 8 1/4 | 7.984 ± .045 | .139 ± .004 | |
| -267 | 1/8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8.234 ± .050 | .139 ± .004 | |
| -268 | 1/8 | 8 1/2 | 8 3/4 | 8.484 ± .050 | .139 ± .004 | |
| -269 | 1/8 | 8 3/4 | 9 | 8.734 ± .050 | .139 ± .004 | |
| -270 | 1/8 | 9 | 9 1/4 | 8.984 ± .050 | .139 ± .004 | |
| -271 | 1/8 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9.234 ± .055 | .139 ± .004 | |
| -272 | 1/8 | 9 1/2 | 9 3/4 | 9.484 ± .055 | .139 ± .004 | |
| -273 | 1/8 | 9 3/4 | 10 | 9.734 ± .055 | .139 ± .004 | |
| -274 | 1/8 | 10 | 10 1/4 | 9.984 ± .055 | .139 ± .004 | |
| -275 | 1/8 | 10 1/2 | 10 3/4 | 10.484 ± .055 | .139 ± .004 | |
| -276 | 1/8 | 11 | 11 1/4 | 10.984 ± .065 | .139 ± .004 | |
| -277 | 1/8 | 11 1/2 | 11 3/4 | 11.484 ± .065 | .139 ± .004 | |
| -278 | 1/8 | 12 | 12 1/4 | 11.984 ± .065 | .139 ± .004 | |
| -279 | 1/8 | 13 | 13 1/4 | 12.984 ± .065 | .139 ± .004 | |
| -280 | 1/8 | 14 | 14 1/4 | 13.984 ± .065 | .139 ± .004 | |
| -281 | 1/8 | 15 | 15 1/4 | 14.984 ± .065 | .139 ± .004 | |
| -282 | 1/8 | 16 | 16 1/4 | 15.955 ± .075 | .139 ± .004 | |
| -283 | 1/8 | 17 | 17 1/4 | 16.955 ± .080 | .139 ± .004 | |
| -284 | 1/8 | 18 | 18 1/4 | 17.955 ± .085 | .139 ± .004 | |
| -309 | 3/16 | 7/16 | 13/16 | .412 ± .005 | .210 ± .005 | |
| -310 | 3/16 | 1/2 | 7/8 | .475 ± .005 | .210 ± .005 | |
| -311 | 3/16 | 9/16 | 15/16 | .537 ± .007 | .210 ± .005 | |
| -312 | 3/16 | 5/8 | 1 | .600 ± .009 | .210 ± .005 | |
| -313 | 3/16 | 11/16 | 1 1/16 | .662 ± .009 | .210 ± .005 | |
| -314 | 3/16 | 3/4 | 1 1/8 | .725 ± .010 | .210 ± .005 | |
| -315 | 3/16 | 13/16 | 1 3/16 | .787 ± .010 | .210 ± .005 | |
| -316 | 3/16 | 7/8 | 1 1/4 | .850 ± .010 | .210 ± .005 | |
| -317 | 3/16 | 15/16 | 1 5/16 | .912 ± .010 | .210 ± .005 | |
| -318 | 3/16 | 1 | 1 3/8 | .975 ± .010 | .210 ± .005 | |
| -319 | 3/16 | 1 1/16 | 1 7/16 | 1.037 ± .010 | .210 ± .005 | |
| -320 | 3/16 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1.100 ± .012 | .210 ± .005 | |
| -321 | 3/16 | 1 3/16 | 1 9/16 | 1.162 ± .012 | .210 ± .005 | |
| -322 | 3/16 | 1 1/4 | 1 5/8 | 1.225 ± .012 | .210 ± .005 | |
| -323 | 3/16 | 1 5/16 | 1 11/16 | 1.287 ± .012 | .210 ± .005 | |
| -324 | 3/16 | 1 3/8 | 1 3/4 | 1.350 ± .012 | .210 ± .005 | |
| -325 | 3/16 | 1 1/2 | 1 7/8 | 1.475 ± .015 | .210 ± .005 | |
| -326 | 3/16 | 1 5/8 | 2 | 1.600 ± .015 | .210 ± .005 | |
| -327 | 3/16 | 1 3/4 | 2 1/8 | 1.725 ± .015 | .210 ± .005 | |
| -328 | 3/16 | 1 7/8 | 2 1/4 | 1.850 ± .015 | .210 ± .005 | |
| -329 | 3/16 | 2 | 2 3/8 | 1.975 ± .018 | .210 ± .005 | |
| -330 | 3/16 | 2 1/8 | 2 1/2 | 2.100 ± .018 | .210 ± .005 | |
| -331 | 3/16 | 2 1/4 | 2 5/8 | 2.225 ± .018 | .210 ± .005 | |
| -332 | 3/16 | 2 3/8 | 2 3/4 | 2.350 ± .018 | .210 ± .005 | |
| -333 | 3/16 | 2 1/2 | 2 7/8 | 2.475 ± .020 | .210 ± .005 | |
| -334 | 3/16 | 2 5/8 | 3 | 2.600 ± .020 | .210 ± .005 | |
| -335 | 3/16 | 2 3/4 | 3 1/8 | 2.725 ± .020 | .210 ± .005 | |
| -336 | 3/16 | 2 7/8 | 3 1/4 | 2.850 ± .020 | .210 ± .005 | |
| -337 | 3/16 | 3 | 3 3/8 | 2.975 ± .024 | .210 ± .005 | |
| -338 | 3/16 | 3 1/8 | 3 1/2 | 3.100 ± .024 | .210 ± .005 | |
| -339 | 3/16 | 3 1/4 | 3 5/8 | 3.225 ± .024 | .210 ± .005 | |
| -340 | 3/16 | 3 3/8 | 3 3/4 | 3.350 ± .024 | .210 ± .005 | |
| -341 | 3/16 | 3 1/2 | 3 7/8 | 3.475 ± .024 | .210 ± .005 | |
| -342 | 3/16 | 3 5/8 | 4 | 3.600 ± .028 | .210 ± .005 | |
| -343 | 3/16 | 3 3/4 | 4 1/8 | 3.725 ± .028 | .210 ± .005 | |
| -344 | 3/16 | 3 7/8 | 4 1/4 | 3.850 ± .028 | .210 ± .005 | |
| -345 | 3/16 | 4 | 4 3/8 | 3.975 ± .028 | .210 ± .005 | |
| -346 | 3/16 | 4 1/8 | 4 1/2 | 4.100 ± .028 | .210 ± .005 | |
| -347 | 3/16 | 4 1/4 | 4 5/8 | 4.225 ± .030 | .210 ± .005 | |
| -348 | 3/16 | 4 3/8 | 4 3/4 | 4.350 ± .030 | .210 ± .005 | |
| -349 | 3/16 | 4 1/2 | 4 7/8 | 4.475 ± .030 | .210 ± .005 | |
| -350 | 3/16 | 4 5/8 | 5 | 4.600 ± .030 | .210 ± .005 | |
| -351 | 3/16 | 4 3/4 | 5 1/8 | 4.725 ± .030 | .210 ± .005 | |
| -352 | 3/16 | 4 7/8 | 5 1/4 | 4.850 ± .030 | .210 ± .005 | |
| -353 | 3/16 | 5 | 5 3/8 | 4.975 ± .037 | .210 ± .005 | |
| -354 | 3/16 | 5 1/8 | 5 1/2 | 5.100 ± .037 | .210 ± .005 | |
| -355 | 3/16 | 5 1/4 | 5 5/8 | 5.225 ± .037 | .210 ± .005 | |
| -356 | 3/16 | 5 3/8 | 5 3/4 | 5.350 ± .037 | .210 ± .005 | |
| -357 | 3/16 | 5 1/2 | 5 7/8 | 5.475 ± .037 | .210 ± .005 | |
| -358 | 3/16 | 5 5/8 | 6 | 5.600 ± .037 | .210 ± .005 | |
| -359 | 3/16 | 5 3/4 | 6 1/8 | 5.725 ± .037 | .210 ± .005 | |
| -360 | 3/16 | 5 7/8 | 6 1/4 | 5.850 ± .037 | .210 ± .005 | |
| -361 | 3/16 | 6 | 6 3/8 | 5.975 ± .037 | .210 ± .005 | |
| -362 | 3/16 | 6 1/4 | 6 5/8 | 6.225 ± .040 | .210 ± .005 | |
| -363 | 3/16 | 6 1/2 | 6 7/8 | 6.475 ± .040 | .210 ± .005 | |
| -364 | 3/16 | 6 3/4 | 7 1/8 | 6.725 ± .040 | .210 ± .005 | |
| -365 | 3/16 | 7 | 7 3/8 | 6.975 ± .040 | .210 ± .005 | |
| -366 | 3/16 | 7 1/4 | 7 5/8 | 7.225 ± .045 | .210 ± .005 | |
| -367 | 3/16 | 7 1/2 | 7 7/8 | 7.475 ± .045 | .210 ± .005 | |
| -368 | 3/16 | 7 3/4 | 8 1/8 | 7.725 ± .045 | .210 ± .005 | |
| -369 | 3/16 | 8 | 8 3/8 | 7.975 ± .045 | .210 ± .005 | |
| -370 | 3/16 | 8 1/4 | 8 5/8 | 8.225 ± .050 | .210 ± .005 | |
| -371 | 3/16 | 8 1/2 | 8 7/8 | 8.475 ± .050 | .210 ± .005 | |
| -372 | 3/16 | 8 3/4 | 9 1/8 | 8.725 ± .050 | .210 ± .005 | |
| -373 | 3/16 | 9 | 9 3/8 | 8.975 ± .050 | .210 ± .005 | |
| -374 | 3/16 | 9 1/4 | 9 5/8 | 9.225 ± .055 | .210 ± .005 | |
| -375 | 3/16 | 9 1/2 | 9 7/8 | 9.475 ± .055 | .210 ± .005 | |
| -376 | 3/16 | 9 3/4 | 10 1/8 | 9.725 ± .055 | .210 ± .005 | |
| -377 | 3/16 | 10 | 10 3/8 | 9.975 ± .055 | .210 ± .005 | |
| -378 | 3/16 | 10 1/2 | 10 7/8 | 10.475 ± .060 | .210 ± .005 | |
| -379 | 3/16 | 11 | 11 3/8 | 10.975 ± .060 | .210 ± .005 | |
| -380 | 3/16 | 11 1/2 | 11 7/8 | 11.475 ± .065 | .210 ± .005 | |
| -381 | 3/16 | 12 | 12 3/8 | 11.975 ± .065 | .210 ± .005 | |
| -382 | 3/16 | 13 | 13 3/8 | 12.975 ± .065 | .210 ± .005 | |
| -383 | 3/16 | 14 | 14 3/8 | 13.975 ± .070 | .210 ± .005 | |
| -384 | 3/16 | 15 | 15 3/8 | 14.975 ± .070 | .210 ± .005 | |
| -385 | 3/16 | 16 | 16 3/8 | 15.955 ± .075 | .210 ± .005 | |
| -386 | 3/16 | 17 | 17 3/8 | 16.955 ± .080 | .210 ± .005 | |
| -387 | 3/16 | 18 | 18 3/8 | 17.955 ± .085 | .210 ± .005 | |
| -388 | 3/16 | 19 | 19 3/8 | 18.955 ± .090 | .210 ± .005 | |
| -389 | 3/16 | 20 | 20 3/8 | 19.955 ± .095 | .210 ± .005 | |
| -390 | 3/16 | 21 | 21 3/8 | 20.955 ± .095 | .210 ± .005 | |
| -391 | 3/16 | 22 | 22 3/8 | 21.955 ± .100 | .210 ± .005 | |
| -392 | 3/16 | 23 | 23 3/8 | 22.940 ± .105 | .210 ± .005 | |
| -393 | 3/16 | 24 | 24 3/8 | 23.940 ± .110 | .210 ± .005 | |
| -394 | 3/16 | 25 | 25 3/8 | 24.940 ± .115 | .210 ± .005 | |
